

型 式 | メーカー | クラス | 装備重量 | 高さ(キャノピー) | 排土版幅 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
t | t | mm | mm | |||
D21P-7 | コマツ | 3 | 4.07 | 2500 | 2560 | 湿地キャタ |
D21A-7 | コマツ | 3 | 3.72 | 2465 | 2170 | 湿地キャタ |
D31P-20 | コマツ | 6 | 6.80 | 2735 | 2875 | 湿地キャタ |
D41P-6 | コマツ | 11 | 10.97 | 2790 | 3045 | 湿地キャタ |
型 式 | メーカー | クラス | 装備重量 | 高さ(キャノピー) | 排土版幅 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
t | t | mm | mm | |||
D21P-7 | コマツ | 3 | 4.07 | 2500 | 2560 | 湿地キャタ |
D21A-7 | コマツ | 3 | 3.72 | 2465 | 2170 | 湿地キャタ |
D31P-20 | コマツ | 6 | 6.80 | 2735 | 2875 | 湿地キャタ |
D41P-6 | コマツ | 11 | 10.97 | 2790 | 3045 | 湿地キャタ |
Copyrightc DaiichiKikaiSangyo All Rights Reserved.